399 000 €
Euros
- 351 120 £
- 574 560 $
- 16 063 740 руб
- 3 634 890 kr
- 3 734 640 元
- 46 216 170 ¥
- 482 790 Chf
- Non-contractual information
Purchase apartment
Apartment
3
rooms
-
124 m²
Gaude
Apartment
Stage top floor, View Verdure et Mer, position Toutes Expositions, General condition Excellent, Heating Separate electric, Hot water Separate, Living room surface 70 m², Total surface area 124 m²
Bedrooms 2, Bath 1, Shower 1, Toilet 2, Terrace 1, Car park 2
Building
Floor number 1
Taxes
Local tax for owner 800€
Special Features
Quiet
Rooms
Message sent !
Energy class : E - Greenhouse gas emissions : C Mini/Max
All useful places in the city of Gaude : Mini/Max
The statistics of the city and its inhabitants: Mini/Max
| Gaudonville | Gers | France | |
| Population | |||
| 101 | 181 376 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 18 % | 25 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 40 % | 38 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 42 % | 37 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 67 % | 57 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 33 % | 37 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 0 % | 5 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 52 % | 68 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 43 % | 33 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 12 % | 6 % | 8 % | |
Tax rates and residential property: Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Gaudonville | 23 % | 46 % | 184 % | 10 % |
| Castéron | 20 % | 53 % | 201 % | 10 % |
| Tournecoupe | 24 % | 57 % | 194 % | 10 % |
| Mauroux | 22 % | 49 % | 170 % | 10 % |
| Avezan | 22 % | 62 % | 224 % | 10 % |
| Pessoulens | 24 % | 47 % | 183 % | 10 % |
| Gers | 23 % | 46 % | 178 % | 12 % |
The closest high schools and their success rate in the tank: Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Prive Saint Joseph | 1 Rue De L Abbe Tournier 32700 Lectoure |
18.95 Km | 94 % |
| Lycee General Et Technologique Jean De Prades | Route De Toulouse 82102 Castelsarrasin Cedex |
27.59 Km | 86 % |
| Lycee General Francois Mitterrand | Boulevard Du Quercy 82201 Moissac Cedex |
31.22 Km | 94 % |
| Lycee General Et Technologique Pardailhan | Chemin De Baron 32008 Auch Cedex |
33.63 Km | 90 % |
| Lycee General Et Techno. Prive Oratoire Sainte Marie | 50 Bis Rue Victor Hugo 32002 Auch Cedex |
33.83 Km | 94 % |
| Lgt Lycee Des Metiers Le Garros | 1 Bis Rue Darwin 32021 Auch Cedex 9 |
35.14 Km | 87 % |
Weather: Mini/Max
| Département Gers |
Région Midi-Pyrénées |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 866 h | 2 002 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 110 jours | 112 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
Same kind of property
451 000 €
3 rooms of
82 m²
Vence
(Vosgelade)
450 000 €
3 rooms of
103 m²
St Laurent Du Var
(Dominant)
440 000 €
5 rooms of
115 m²
Gaude
(Residential)
435 000 €
4 rooms of
92 m²
Vence
435 000 €
4 rooms of
94 m²
Vence
430 000 €
3 rooms of
79 m²
Villeneuve Loubet
(Residential)
430 000 €
3 rooms of
78 m²
Cagnes Sur Mer
(Residential)
420 000 €
3 rooms of
68 m²
Cagnes Sur Mer
(Downtown)
419 600 €
3 rooms of
75 m²
Cagnes Sur Mer
(Residential)
419 600 €
2 rooms of
56 m²
Cagnes Sur Mer
(Residential)